건강을 위한 바른 소리, 의료를 위한 곧은 소리
updated. 2024-03-29 15:21 (금)
아산·삼성 연봉 '독주'…전공의 양극화 여전
아산·삼성 연봉 '독주'…전공의 양극화 여전
  • 이은빈 기자 cucici@doctorsnews.co.kr
  • 승인 2014.05.22 05:59
  • 댓글 0
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버밴드
  • 카카오톡
이 기사를 공유합니다

대전협, 2013 전공의 연봉조사 결과 발표…주당 100시간, 시급 5885원

전문의가 되기 위해 받는 수련기간은 같지만, 근로의 대가로 얻는 소득 격차는 컸다. 서울시립은평병원 전공의가 받는 급여는 서울아산병원 전공의의 그것에 절반에도 미치지 못한다.

굴지 대형병원으로 손꼽히는 서울아산병원과 삼성서울병원이 올해에도 여전히 전공의에게 높은 급여를 주는 병원 1, 2위를 기록하며 고연봉 수련기관으로 입지를 굳혔다.

대한전공의협의회는 2012년 기준 전국 내과 2년차 전공의 연봉조사 결과를 21일 발표했다[표 참조].

총 63개 수련병원이 참여한 이번 조사에서 최저 연봉은 서울은평병원으로 약 2800만원, 최고는 삼성서울병원 약 5600만원으로 두 배의 차이를 보였다.

비과세 소득을 포함한 총소득에서는 서울아산병원이 5990여만원으로 삼성서울병원을 앞섰다. 울산대병원과 강릉아산병원도 서울 유수 대학병원을 제치고 3, 4위를 기록해 '아산 파워'를 실감케 했다.

앞서 2년 전 이뤄진 연봉조사에서도 삼성과 아산 두 병원은 선두를 다투며 저급여로 분류된 병원과 두 배 가까운 격차를 보인 바 있다.

이른바 '빅4'로 불리는 나머지 병원들도 상위를 선점했다. 연세의료원 신촌세브란스병원이 5위, 강남세브란스병원은 7위로 집계됐다. 지난 조사에서 12위였던 서울대병원은 4700여만원의 연봉으로 18위를 기록해 소폭 하락했다.

반면 63개 병원 중 최하위를 기록한 은평병원과 국립부곡병원 전공의 연봉은 각각 2800여만원, 2900여만원으로 총소득이 3000만원을 넘지 않았다.

전체 내과 전공의들이 받는 급여를 시간당으로 환산하면 5885원, 주당 평균 근무시간은 100.3시간으로 최저임금을 겨우 넘어선 수준이다.

대전협은 이번 연봉조사와 함께 진행한 전공의 근로환경 및 건강실태 설문결과를 토대로 향후 수련환경평가 및 제재에 반영하겠다는 방침이다.

장성인 대전협 회장은 "전공의 연봉의 양극화가 좁혀지지 않고 있다. 민원발생 빈도와 설문결과를 보면 고급여병원의 근무강도가 저급여병원보다 높지 않다는 점을 알 수 있다"며 "저급여병원은 양질의 수련보다 값싼 노동력에 더 치중하고 있는 것으로 보인다"고 지적했다.

장 회장은 "환자 건강과 전공의 인권을 위해, 해당 병원들이 법적제재를 가하기 전 정상적인 수련환경을 제공하는 데 힘써주기를 당부한다"고 덧붙였다.

순위 총 소득 병원명  급 여 상 여 총 급여 비과세 소득
1 ₩56,713,814 삼성서울병원 ₩37,742,000 ₩18,971,814 ₩56,713,814  
2 ₩59,966,640 서울아산병원 ₩35,597,140 ₩19,729,500 ₩55,326,640 ₩4,640,000
3 ₩55,196,462 울산대병원 ₩39,157,462 ₩16,039,000 ₩55,196,462  
4 ₩53,299,200 강릉아산병원 ₩34,887,000 ₩17,932,200 ₩52,819,200 ₩480,000
5 ₩48,983,122

연세의료원(신촌)

₩34,532,922 ₩14,250,200 ₩48,783,122 ₩200,000
6 ₩48,630,000 삼육의료원(서울) ₩44,480,000 ₩4,150,000 ₩48,630,000  
7 ₩48,196,372 연세의료원(강남) ₩33,946,172 ₩14,250,200 ₩48,196,372  
8 ₩47,818,656 조선대병원 ₩41,904,156 ₩5,914,500 ₩47,818,656  
9 ₩47,192,600 강북삼성병원 ₩28,994,600 ₩18,198,000 ₩47,192,600  
10 ₩47,728,860 인천기독병원 ₩38,721,600 ₩8,407,260 ₩47,128,860 ₩600,000
11 ₩44,898,960 전남대병원 ₩39,764,360 ₩5,134,600 ₩44,898,960  
12 ₩44,259,860 을지대병원 ₩37,081,680 ₩7,178,180 ₩44,259,860  
13 ₩44,111,650 순천향대천안병원 ₩28,290,400 ₩15,821,250 ₩44,111,650  
14 ₩44,726,377 영남대의료원 ₩32,647,507 ₩11,358,870 ₩44,006,377 ₩720,000
15 ₩43,971,500 제일병원 ₩28,118,500 ₩15,853,000 ₩43,971,500  
16 ₩43,596,400 청주하나병원 ₩43,596,400 ₩0 ₩43,596,400  
17 ₩43,563,050 분당차병원 ₩33,918,720 ₩9,644,330 ₩43,563,050  
18 ₩47,649,711 서울대병원 ₩32,041,760 ₩11,427,951 ₩43,469,711 ₩4,180,000
19 ₩47,234,370 제주대병원 ₩40,473,480 ₩2,735,890 ₩43,209,370 ₩4,025,000
20 ₩43,039,120 길병원 ₩43,039,120 ₩0 ₩43,039,120  
21 ₩42,787,566 인하대병원 ₩27,006,816 ₩15,780,750 ₩42,787,566  
22 ₩44,798,500 원자력병원 ₩41,683,000 ₩967,500 ₩42,650,500 ₩2,148,000
23 ₩50,905,720 충남대병원 ₩40,593,890 ₩2,051,830 ₩42,645,720 ₩8,260,000
24 ₩42,413,650 부산백병원 ₩27,509,650 ₩14,904,000 ₩42,413,650  
25 ₩43,491,590 대구파티마병원 ₩30,913,060 ₩11,378,530 ₩42,291,590 ₩1,200,000
26 ₩41,811,860 을지병원 ₩34,633,680 ₩7,178,180 ₩41,811,860  
27 ₩42,981,400 광주기독병원 ₩33,409,400 ₩8,372,000 ₩41,781,400 ₩1,200,000
28 ₩41,695,790 경상대병원 ₩41,695,790 ₩0 ₩41,695,790  
29 ₩46,379,945 전북대병원 ₩41,559,945 ₩0 ₩41,559,945 ₩4,820,000
30 ₩41,355,208 한라병원 ₩27,226,008 ₩14,129,200 ₩41,355,208  
31 ₩46,023,590 경북대병원 ₩35,258,270 ₩5,995,320 ₩41,253,590 ₩4,770,000
32 ₩40,796,000 경희의료원 ₩26,507,410 ₩14,288,590 ₩40,796,000  
33 ₩40,774,600 중앙대병원 ₩23,570,000 ₩17,204,600 ₩40,774,600  
34 ₩45,679,160 건양대병원 ₩40,739,160 ₩0 ₩40,739,160 ₩4,940,000
35 ₩40,737,190 부산대병원 ₩38,671,990 ₩2,065,200 ₩40,737,190  
36 ₩40,469,040 예수병원 ₩31,989,950 ₩8,479,090 ₩40,469,040  
37 ₩40,135,610 서울성애병원 ₩40,135,610 ₩0 ₩40,135,610  
38 ₩39,982,060 대구의료원 ₩37,121,230 ₩2,860,830 ₩39,982,060  
39 ₩39,561,100 상계백병원 ₩22,208,000 ₩17,353,100 ₩39,561,100  
40 ₩47,845,010 성가롤로병원 ₩36,317,130 ₩3,127,880 ₩39,445,010 ₩8,400,000
41 ₩42,275,070 단국대병원 ₩24,777,070 ₩14,654,000 ₩39,431,070 ₩2,844,000
42 ₩38,272,120 대동병원 ₩37,792,120 ₩0 ₩37,792,120 ₩480,000
43 ₩37,382,980 충북대병원 ₩37,382,980 ₩0 ₩37,382,980  
44 ₩37,349,775 서울의료원 ₩32,728,785 ₩4,620,990 ₩37,349,775  
45 ₩37,146,000 계요병원 ₩25,624,000 ₩11,522,000 ₩37,146,000  
46 ₩37,110,600 한림대성심병원 ₩22,710,000 ₩14,400,600 ₩37,110,600  
47 ₩37,023,500 건국대충주병원 ₩24,372,000 ₩12,651,500 ₩37,023,500  
48 ₩36,903,390 강원대병원 ₩36,581,250 ₩322,140 ₩36,903,390  
49 ₩36,791,950 동국대병원(일산) ₩22,066,970 ₩14,724,980 ₩36,791,950  
50 ₩36,696,730 새빛안과병원 ₩36,696,730 ₩0 ₩36,696,730  
51 ₩36,287,780 광주보훈병원 ₩28,066,180 ₩8,221,600 ₩36,287,780  
52 ₩35,938,910 부산보훈병원 ₩27,717,310 ₩8,221,600 ₩35,938,910  
53 ₩35,667,170 경찰병원 ₩35,667,170 ₩0 ₩35,667,170  
54 ₩35,510,480 중앙보훈병원 ₩27,288,880 ₩8,221,600 ₩35,510,480  
55 ₩35,109,960 안양샘병원 ₩35,109,960 ₩0 ₩35,109,960  
56 ₩36,209,290 한전병원 ₩27,544,500 ₩7,464,790 ₩35,009,290 ₩1,200,000
57 ₩32,896,540 좋은삼선병원 ₩24,598,740 ₩8,297,800 ₩32,896,540  
58 ₩32,779,850 왈레스기념침례병원 ₩31,779,850 ₩1,000,000 ₩32,779,850  
59 ₩32,746,440 국립법무병원 ₩32,746,440 ₩0 ₩32,746,440  
60 ₩31,630,240 국립재활원 ₩31,630,240 ₩0 ₩31,630,240  
61 ₩31,224,780 포항선린병원 ₩24,591,600 ₩6,633,180 ₩31,224,780  
62 ₩29,451,420 국립부곡병원 ₩29,451,420 ₩0 ₩29,451,420  
63 ₩28,651,420 서울시립은평병원 ₩28,651,420 ₩0 ₩28,651,420  

▲2013년도 전공의 급여조사 결과 (2012년 급여분 원천징수영수증 기준)


개의 댓글

0 / 400
댓글 정렬
BEST댓글
BEST 댓글 답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.
댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글수정
댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.
/ 400

내 댓글 모음